<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perunet.tv &#187; OTRA MIRADA</title>
	<atom:link href="http://perunet.tv/programa/otra-mirada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perunet.tv</link>
	<description>La television por Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 01:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I. ¿Cómo está la seguridad ciudadana en el Perú?</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-como-esta-la-seguridad-ciudadana-en-el-peru</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-como-esta-la-seguridad-ciudadana-en-el-peru#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[policía nacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=6021</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de victimización es muy alta en el Perú, la percepción de la población sobre la seguridad ciudadana es la más alta de América Latina, la gente se siente más insegura en nuestro país. Hay una falta de correspondencia entre la inseguridad y los esfuerzos nacionales y locales para enfrentarlo. I. ¿Cómo está la [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-como-esta-la-seguridad-ciudadana-en-el-peru">I. ¿Cómo está la seguridad ciudadana en el Perú?</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tasa de victimización es muy alta en el Perú, la percepción de la población sobre la seguridad ciudadana es la más alta de América Latina, la gente se siente más insegura en nuestro país. Hay una falta de correspondencia entre la inseguridad y los esfuerzos nacionales y locales para enfrentarlo.</p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-como-esta-la-seguridad-ciudadana-en-el-peru">I. ¿Cómo está la seguridad ciudadana en el Perú?</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-como-esta-la-seguridad-ciudadana-en-el-peru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II. ¿Cuál es el diagnóstico?</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-cual-es-el-diagnostico</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-cual-es-el-diagnostico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[policía nacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[La falta de credibilidad y confianza en las instituciones, las condiciones del régimen laboral de la policía que trabaja para terceros, está casi privatizada la policía, las empresas deben financiar el servicio de seguridad. El servicio local tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Hay una distribución muy desigual de la seguridad en los [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-cual-es-el-diagnostico">II. ¿Cuál es el diagnóstico?</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La falta de credibilidad y confianza en las instituciones, las condiciones del régimen laboral de la policía que trabaja para terceros, está casi privatizada la policía, las empresas deben financiar el servicio de seguridad. El servicio local tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Hay una distribución muy desigual de la seguridad en los distritos, no hay policía rural allí no hay Estado.</p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-cual-es-el-diagnostico">II. ¿Cuál es el diagnóstico?</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-cual-es-el-diagnostico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III. Alternativas para la Seguridad Ciudadana</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-alternativas-para-la-seguridad-ciudadana</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-alternativas-para-la-seguridad-ciudadana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[policía nacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[Se debe desprivatizar la policía, cambiar la forma de actuar de la policía, debe haber una sola institución con dos regímenes; servicios especializados, y otro de Servicio local con la participación de los alcaldes, comités de autodefensa, rondas urbanas. El jefe policial deber ser el técnico profesional que combata la delincuencia se debe fortalecer la [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-alternativas-para-la-seguridad-ciudadana">III. Alternativas para la Seguridad Ciudadana</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se debe desprivatizar la policía, cambiar la forma de actuar de la policía, debe haber una sola institución con dos regímenes; servicios especializados, y otro de Servicio local con la participación de los alcaldes, comités de autodefensa, rondas urbanas. El jefe policial deber ser el técnico profesional que combata la delincuencia se debe fortalecer la autoridad de los alcaldes darles atribuciones para participar en el nombramiento, ascenso de los comisarios.</p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-alternativas-para-la-seguridad-ciudadana">III. Alternativas para la Seguridad Ciudadana</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-alternativas-para-la-seguridad-ciudadana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I. El trabajo visto como sobrecosto</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-trabajo-visto-sobrecosto</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-trabajo-visto-sobrecosto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo en el Perú es visto como un sobrecosto no como una necesidad, además de ser precario, con salarios pobres. Hay un enorme déficit de trabajo decente. Tenemos solo de 15 a 25% de la PEA con derechos, 6 de cada 10 están en subempleo y casi el 10% está desempleado. El trabajo en [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-trabajo-visto-sobrecosto">I. El trabajo visto como sobrecosto</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>trabajo</strong> en el <strong>Perú</strong> es visto como un sobrecosto no como una necesidad, además de  ser  precario, con salarios pobres. Hay un enorme déficit de trabajo decente. Tenemos solo de 15 a 25% de la<strong> PEA</strong> con <strong>derechos</strong>, 6 de cada 10 están en subempleo y casi el 10% está desempleado. El trabajo en la sociedad se vuelve invisible, no se considera en ninguna parte, el trabajador desaparece porque era un ciudadano que reclama derechos.</p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-trabajo-visto-sobrecosto">I. El trabajo visto como sobrecosto</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-trabajo-visto-sobrecosto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II. Precariedad laboral</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-precariedad-laboral</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-precariedad-laboral#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Luego de las reformas neoliberales de Fujimori el Estado se inhibe de regular entre empresarios y trabajadores, dejando al trabajador a expensas de los empleadores, ahora hay inestabilidad laboral que es el principal obstáculo para formar sindicatos, pues por cualquier motivo hay despido arbitrario y la nuevas modalidades de contratación no permiten formar sindicatos. II. [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-precariedad-laboral">II. Precariedad laboral</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de las reformas neoliberales de<strong> Fujimori</strong> el<strong> Estado</strong> se inhibe de regular entre empresarios y trabajadores, dejando al <strong>trabajador</strong> a expensas de los empleadores, ahora hay inestabilidad laboral que es el principal obstáculo para formar <strong>sindicatos</strong>, pues por cualquier motivo hay despido arbitrario y la nuevas modalidades de contratación no permiten formar sindicatos.</p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-precariedad-laboral">II. Precariedad laboral</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-precariedad-laboral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III. Alternativas para lograr trabajo decente</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-alternativas-lograr-trabajo-decente</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-alternativas-lograr-trabajo-decente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=5696</guid>
		<description><![CDATA[No se puede decir que la flexibilización laboral es irreversible, esa es una visión sesgada. En otros países como en Brasil y Chile, se invierte en trabao el 5 a 6% del PBI, para mejorar el mercado interno, se invierte en ciencia y tecnología. Lo que se busca es trabajo decente con derechos, libertad sindical, [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-alternativas-lograr-trabajo-decente">III. Alternativas para lograr trabajo decente</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede decir que la flexibilización laboral es irreversible, esa es una visión sesgada. En otros países como en <strong>Brasil</strong> y <strong>Chile</strong>, se invierte en trabao el 5 a 6% del<strong> PBI</strong>, para mejorar el mercado interno, se invierte en ciencia y tecnología. Lo que se busca es trabajo decente con derechos,<strong> libertad sindical</strong>, derecho de <strong>huelga</strong>, se debe agilizar la ley general del trabajo y ley del empleo público, incrementar los controles laborales y fomentar políticas sectoriales a favor del empleo.</p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-alternativas-lograr-trabajo-decente">III. Alternativas para lograr trabajo decente</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-alternativas-lograr-trabajo-decente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.- ¿Quiénes fueron los ganadores?</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-quienes-fueron-los-ganadores</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-quienes-fueron-los-ganadores#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 00:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Lo que es más notorio es el triunfo de Susana Villarán y en algunas regiones también las fuerzas de izquierda y progresistas han ganado. Interesante es la composición del voto de izquierda con respecto a que se venció a la política del miedo. En las regiones el voto es mas local, por caudillos más que [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-quienes-fueron-los-ganadores">I.- ¿Quiénes fueron los ganadores?</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Lo que es más notorio es el triunfo de Susana  Villarán y en algunas regiones también las fuerzas de izquierda y  progresistas han ganado. Interesante es la composición del voto de  izquierda con respecto a que se venció a la política del miedo. En las  regiones el voto es mas local, por caudillos más que por partidos  políticos.</span></p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-quienes-fueron-los-ganadores">I.- ¿Quiénes fueron los ganadores?</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-quienes-fueron-los-ganadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II.- Los Perdedores</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-los-perdedores</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-los-perdedores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 23:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[Tanto Alan García y Lourdes Flores han sido los grandes derrotados. Hay una especie de antivoto de Lourdes como candidata de los ricos. Alan es el gran derrotado y su partido está muy débil. Ni Castañeda, ni Keiko, Toledo ni Humala tienen fuerza en las regiones. El sistema electoral también ha perdido credibilidad por la [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-los-perdedores">II.- Los Perdedores</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Tanto Alan García y Lourdes Flores han sido los  grandes derrotados. Hay una especie de antivoto de Lourdes como  candidata de los ricos. Alan es el gran derrotado y su partido está muy  débil. Ni Castañeda, ni Keiko, Toledo ni Humala tienen fuerza en las  regiones. El sistema electoral también ha perdido credibilidad por la  lentitud y demora en el conteo de votos, hay problemas en el sistema  electoral.</span></p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-los-perdedores">II.- Los Perdedores</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-los-perdedores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III.- Influencia y consecuencias para las próximas elecciones generales</title>
		<link>http://perunet.tv/otramirada-influencia-y-consecuencias-para-las-proximas-elecciones-generales</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramirada-influencia-y-consecuencias-para-las-proximas-elecciones-generales#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 22:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Puede haber un candidato nuevo que aparezca y crezca como Susana?. Castañeda puede caer por los cuestionamientos en el manejo de la alcaldía. Tanto Keiko, Castañeda, Toledo están por mantener el mismo modelo. Humala esta mas al centro izquierda y podría ser la propuesta para el cambio. III.- Influencia y consecuencias para las próximas elecciones [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-influencia-y-consecuencias-para-las-proximas-elecciones-generales">III.- Influencia y consecuencias para las próximas elecciones generales</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Puede haber un candidato nuevo que aparezca y  crezca como Susana?. Castañeda puede caer por los cuestionamientos en el  manejo de la alcaldía. Tanto Keiko, Castañeda, Toledo están por  mantener el mismo modelo. Humala esta mas al centro izquierda y podría  ser la propuesta para el cambio. </span></p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramirada-influencia-y-consecuencias-para-las-proximas-elecciones-generales">III.- Influencia y consecuencias para las próximas elecciones generales</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramirada-influencia-y-consecuencias-para-las-proximas-elecciones-generales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I. ¿Pensión mínima?</title>
		<link>http://perunet.tv/otramiradapension-minima</link>
		<comments>http://perunet.tv/otramiradapension-minima#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTRA MIRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[jubilacion]]></category>
		<category><![CDATA[onp]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perunet.tv/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[En el Perú solo el 25% a 28% de la población de la tercera edad, tiene pensión, el resto no tiene nada para su vejez. Alán García anuncio en su mensaje una pensión mínima de S/.100 soles mensuales para los adultos mayores en extrema pobreza a partir de los 75 años. Solo hay 1,765 adultos [...]<p><a href="http://perunet.tv/otramiradapension-minima">I. ¿Pensión mínima?</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">En el Perú solo el 25% a 28% de la población de la  tercera edad, tiene pensión, el resto no tiene nada para su vejez. Alán  García anuncio en su mensaje una pensión mínima de S/.100 soles  mensuales para los adultos mayores en extrema pobreza a partir de los 75  años. Solo hay 1,765 adultos mayores de los 75 mil en extrema pobreza  en el Perú. </span></p>
<p><a href="http://perunet.tv/otramiradapension-minima">I. ¿Pensión mínima?</a> | <a href="http://perunet.tv" title="Television por Internet" target="_blank">Television por Internet</a> en Perunet.tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perunet.tv/otramiradapension-minima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

